p/p0	Volume@STP
	cc/g
0.0110555	113.5353
0.0204761	130.9799
0.030432	143.6037
0.0396762	152.9827
0.0499589	161.7321
0.0603113	169.5299
0.0707341	176.4818
0.079167	181.7064
0.0908969	188.4993
0.0994648	193.1609
0.10929	198.2566
0.119647	203.3617
0.129377	207.9728
0.139596	212.5805
0.149391	216.9129
0.159359	221.1562
0.169389	225.432
0.179571	229.5331
0.18944	233.5136
0.199497	237.4546
0.20941	241.2711
0.219755	245.2972
0.229777	249.051
0.239669	252.6482
0.249649	256.3852
0.259663	259.9716
0.269619	263.4875
0.279565	267.227
0.289642	270.7987
0.299732	274.2437
0.309521	277.9186
0.319641	281.4435
0.329596	284.995
0.339798	288.4279
0.349691	292.0313
0.359635	295.3809
0.369543	299.0102
0.379435	302.613
0.389833	306.3857
0.399236	309.7708
0.409746	313.6504
0.419751	317.0132
0.429573	320.5298
0.439582	324.4517
0.449423	328.0082
0.459742	331.6964
0.46937	335.5899
0.479367	339.5386
0.489681	343.2303
0.499375	347.415
0.509451	351.5241
0.519114	355.0774
0.529185	359.132
0.541101	364.4563
0.549481	368.1401
0.558789	372.2033
0.570944	377.7719
0.579425	381.8003
0.589144	386.3431
0.600655	392.2852
0.609601	396.0152
0.620682	402.8035
0.629181	407.0781
0.640271	413.5707
0.650301	419.7781
0.660586	426.3698
0.670051	433.3834
0.681635	440.6963
0.689392	448.3387
0.701462	460.1999
0.710697	472.7188
0.719588	490.3578
0.730439	529.5735
0.737914	596.8004
0.750167	693.5066
0.759917	726.8273
0.769582	735.9544
0.778865	739.8736
0.790585	742.3705
0.800173	744.5367
0.810522	747.3239
0.819637	749.2867
0.831205	751.0556
0.84031	752.7135
0.848756	755.1058
0.860307	757.4721
0.87036	759.425
0.880642	761.1599
0.889599	763.2192
0.899919	766.2422
0.909913	768.4967
0.920746	771.027
0.930217	773.3044
0.938407	776.0674
0.949961	780.1049
0.959178	784.0054
0.969906	789.8065
0.97942	798.7764
0.989414	816.7656
0.992453	834.972
0.992888	835.2757
0.991927	830.0371
0.98183	809.764
0.969483	798.1688
0.9596	791.5807
0.950275	788.1192
0.940155	785.1876
0.929734	782.4434
0.920529	779.6901
0.911244	777.0027
0.900186	774.6546
0.889102	773.1068
0.879092	771.2428
0.870507	769.3077
0.860523	767.0597
0.849176	765.1774
0.839966	763.71
0.830089	762.1408
0.820404	760.2273
0.80954	758.0884
0.799159	756.2649
0.789528	754.7234
0.779964	753.309
0.770192	751.4169
0.759603	749.2995
0.74974	747.3551
0.740121	745.1613
0.729492	743.3656
0.719912	741.2173
0.71014	738.4449
0.701065	734.9537
0.689583	727.6783
0.680458	694.3839
0.669657	590.5119
0.661068	502.3831
0.650998	464.5477
0.640785	444.6394
0.62964	432.1914
0.621037	423.7171
0.609935	416.0783
0.599621	409.7745
0.589613	403.3392
0.580542	398.6265
0.569762	392.6307
0.560817	388.1739
0.549329	382.1723
0.540536	377.9956
0.531097	373.6945
0.520898	369.0459
0.51074	364.552
0.500838	359.9384
0.491062	355.6069
0.480871	351.6573
0.470464	347.478
0.460515	343.3678
0.450703	339.1835
0.440412	334.9531
0.430495	331.3417
0.420863	327.3822
0.410778	323.4118
0.400675	319.4019
0.390595	315.5647
0.380238	311.7389
0.370643	308.1483
0.360713	304.5203
0.35054	300.7101
0.340271	297.1421
0.330832	293.4924
0.320676	289.6879
0.310569	285.8617
0.300795	282.108
0.290672	278.3893
0.280529	274.7294
0.270705	270.9576
0.260606	267.024
0.250691	263.1528
0.240743	259.2178
0.23068	255.3869
0.2206	251.404
0.210769	247.4178
0.200965	243.3456
0.1907	239.2607
0.18093	235.0169
0.170808	230.698
0.160929	226.3892
0.151003	221.9109
0.140945	217.2682
0.129319	211.6586
0.120809	207.4808
0.109414	201.4198
0.100927	196.8391
0.0896199	190.3829
0.0795729	184.2783
0.0695981	177.7593
0.0597632	170.8886
0.0499653	163.253
0.0396153	154.0436
0.0306463	144.7639
0.0199371	130.5625
0.00978469	110.5506
